2024年度事業報告と2025年度事業計画
中部支部教育活動2024年度実績
中部支部の教育活動内容2024年度 | 実施日 | 参加人数 | 収入 | 支出 | 収支 |
ねつ・が~る | Web掲載 | 4名 | – | 11,354円 | -11,354円 |
第14 回中部支部講演大会・ 第3 回熱処理コンテスト結果発表会 | 2024,4/24 | 138名 | 202,000円 | 183,717円 | 18,283円 |
第3回熱処理コンテスト | 2024 | 31チーム | 803,800円 | 856,775円 | -52,975円 |
基礎講習会「金属熱処理の基礎」 | 2024,11/7-8 | 36 名 | 752,000 円 | 441,303 円 | 310,697円 |
エキスパートカリキュラム | 2024-2025 | 延べ17名 | 200,000円 | 202,070円 | -2,070円 |
2025年度計画【2025年4月1日~2026年3月31日】
中部支部の教育活動2025年度 | 実施予定日 |
支部講演大会・熱処理コンテスト結果発表会 | 2025年 4月24日 |
基礎講習会「金属熱処理の基礎」 | 11月上旬ごろ |
熱処理コンテスト | 2026年1月~3月ごろ |
ねつ・が~る | 3~4か月ごとに1件 |
エキスパートカリキュラム | 2025年9月~2026年3月ごろ |
■中部支部支部会議廃止について■
日本熱処理技術協会は、2018年に「社団法人」から「一般社団法人」へ移行しました。
これに伴い、これまで支部総会で報告・審議してきました支部の事業計画・報告および会計報告は、今後は日本熱処理技術協会(本部)で取りまとめたのち、日本熱処理技術協会(本部)総会にて報告・審議し、支部総会を廃止することとなりました。
なお、日本熱処理技術協会(本部)総会は毎年6月頃に開催され、会員の皆様への案内は本部よりされます。
今後とも中部支部の活動への支援をよろしくお願いいたします。